Cosmic Egg/pl: Difference between revisions
(Created page with "== Diagram Kosmicznego Jaja ==") |
PeterDuffy (talk | contribs) No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
[[ | [[File:CosmicEgg.png|thumb|upright|alt=caption|Kosmiczne jajo. Diagram Makrokosmosu.<ref>{{MSP}}, s. 217.</ref>]] | ||
Wszechświat duchowo-materialny, obejmujący pozornie nieskończony łańcuch galaktyk, systemów gwiezdnych, znanych i nieznanych światów, którego centrum, czyli jądro białego ognia, nazywane jest [[Special:MyLanguage/Great Central Sun|Wielkim Centralnym Słońcem]]. Kosmiczne Jajo ma zarówno centrum duchowe, jak i materialne. Chociaż możemy odkryć i obserwować Kosmiczne Jajo z punktu widzenia naszych fizycznych zmysłów i perspektywy, wszystkie wymiary [[Special:MyLanguage/Spirit|Ducha]] można również poznać i doświadczyć w Kosmicznym Jaju. Albowiem Bóg, który stworzył Kosmiczne Jajo i trzyma je w zagłębieniu swojej dłoni, jest także Boskim Płomieniem rozszerzającym się z godziny na godzinę w jego własnych synach i córkach. | Wszechświat duchowo-materialny, obejmujący pozornie nieskończony łańcuch galaktyk, systemów gwiezdnych, znanych i nieznanych światów, którego centrum, czyli jądro białego ognia, nazywane jest [[Special:MyLanguage/Great Central Sun|Wielkim Centralnym Słońcem]]. Kosmiczne Jajo ma zarówno centrum duchowe, jak i materialne. Chociaż możemy odkryć i obserwować Kosmiczne Jajo z punktu widzenia naszych fizycznych zmysłów i perspektywy, wszystkie wymiary [[Special:MyLanguage/Spirit|Ducha]] można również poznać i doświadczyć w Kosmicznym Jaju. Albowiem Bóg, który stworzył Kosmiczne Jajo i trzyma je w zagłębieniu swojej dłoni, jest także Boskim Płomieniem rozszerzającym się z godziny na godzinę w jego własnych synach i córkach. | ||
Line 8: | Line 8: | ||
== Diagram Kosmicznego Jaja == | == Diagram Kosmicznego Jaja == | ||
Diagram [[Special:MyLanguage/Macrocosm|Makrokosmosu]] ilustruje interakcję płaszczyzn [[Special:MyLanguage/Spirit|Ducha]] i [[Special:MyLanguage/Matter|Materii]] w Kosmicznym Jaju. Żółtko reprezentuje płaszczyzny ducha-formy i materii-formy, a biel reprezentuje płaszczyzny ducha-bez formy i materii-bez formy. | |||
Nasz wszechświat jest przekrojem tego gigantycznego Jajowatego, uzewnętrznieniem Ducha zawieszonego w Materii i Materii zawieszonej w Duchu. Niezliczone wszechświaty obracają się wokół [[Special:MyLanguage/Great Hub|Wielkiego Centrum]] Życia, przenikając się nawzajem, każdy w innym wymiarze - każdy jest kawałkiem, wersetem '''Galaktyki Wielkiego Centralnego Słońca'''. | |||
Ta galaktyka to wszystko i wszystko w Kosmicznym Jaju, cała jego zawartość – żółtko i białko razem wzięte jako kule w kulach. Otaczają go trzy wielkie Ciała Przyczynowe: Wielkie Centralne Słońce i Wielkie Ciało Przyczynowe tworzące żółtko i Galaktyka Wielkiego Centralnego Słońca tworzące biel, a ich wzajemne relacje są takie, jak stosunek złotego środka. | |||
Tak więc Kosmiczne Jajo składa się z Trójcy w aktualizacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wielkie Centralne Słońce (Różowe Ciało Przyczynowe) jest ogniskiem Ojca; Wielkie Ciało Przyczynowe (Żółte Ciało Przyczynowe) jest ogniskiem Syna, wiecznego Logosu; a Wielka Centralna Galaktyka Słońca (Błękitne Ciało Przyczynowe), obejmująca wszystkie trzy, jest ogniskiem [[Special:MyLanguage/Holy Spirit|Ducha Świętego]]. | |||
== | ==Więcej informacji== | ||
{{MSP}}, | {{MSP-pl}},rozdział 4, “Hierarchia.” | ||
== | == Materiały źródłowe == | ||
{{SGA}} | {{SGA-pl}} | ||
{{MSP}}, | {{MSP-pl}},rozdział 4, “Hierarchia.” | ||
<references /> | <references /> |
Latest revision as of 21:16, 17 August 2023
Wszechświat duchowo-materialny, obejmujący pozornie nieskończony łańcuch galaktyk, systemów gwiezdnych, znanych i nieznanych światów, którego centrum, czyli jądro białego ognia, nazywane jest Wielkim Centralnym Słońcem. Kosmiczne Jajo ma zarówno centrum duchowe, jak i materialne. Chociaż możemy odkryć i obserwować Kosmiczne Jajo z punktu widzenia naszych fizycznych zmysłów i perspektywy, wszystkie wymiary Ducha można również poznać i doświadczyć w Kosmicznym Jaju. Albowiem Bóg, który stworzył Kosmiczne Jajo i trzyma je w zagłębieniu swojej dłoni, jest także Boskim Płomieniem rozszerzającym się z godziny na godzinę w jego własnych synach i córkach.
Kosmiczne Jajo reprezentuje granice zamieszkiwania człowieka w tym kosmicznym cyklu. Jednak tak jak Bóg jest wszędzie w Kosmicznym Jaju i poza nim, tak dzięki Jego Duchowi w nas codziennie budzimy się do nowych wymiarów Istnienia, usatysfakcjonowani duszą zgodnie z Jego Podobieństwem.
Diagram Kosmicznego Jaja
Diagram Makrokosmosu ilustruje interakcję płaszczyzn Ducha i Materii w Kosmicznym Jaju. Żółtko reprezentuje płaszczyzny ducha-formy i materii-formy, a biel reprezentuje płaszczyzny ducha-bez formy i materii-bez formy.
Nasz wszechświat jest przekrojem tego gigantycznego Jajowatego, uzewnętrznieniem Ducha zawieszonego w Materii i Materii zawieszonej w Duchu. Niezliczone wszechświaty obracają się wokół Wielkiego Centrum Życia, przenikając się nawzajem, każdy w innym wymiarze - każdy jest kawałkiem, wersetem Galaktyki Wielkiego Centralnego Słońca.
Ta galaktyka to wszystko i wszystko w Kosmicznym Jaju, cała jego zawartość – żółtko i białko razem wzięte jako kule w kulach. Otaczają go trzy wielkie Ciała Przyczynowe: Wielkie Centralne Słońce i Wielkie Ciało Przyczynowe tworzące żółtko i Galaktyka Wielkiego Centralnego Słońca tworzące biel, a ich wzajemne relacje są takie, jak stosunek złotego środka.
Tak więc Kosmiczne Jajo składa się z Trójcy w aktualizacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wielkie Centralne Słońce (Różowe Ciało Przyczynowe) jest ogniskiem Ojca; Wielkie Ciało Przyczynowe (Żółte Ciało Przyczynowe) jest ogniskiem Syna, wiecznego Logosu; a Wielka Centralna Galaktyka Słońca (Błękitne Ciało Przyczynowe), obejmująca wszystkie trzy, jest ogniskiem Ducha Świętego.
Więcej informacji
Template:MSP-pl,rozdział 4, “Hierarchia.”
Materiały źródłowe
Mark L. Prophet i Elizabeth Clare Prophet: „Saint Germain: o alchemii. Formuły przemiany samego siebie”
Template:MSP-pl,rozdział 4, “Hierarchia.”
- ↑ Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Masters and the Spiritual Path, s. 217.