Chakra/hi: Difference between revisions
(Created page with "गुलाबी और सुनहरे रंग बीच का रंग, जैसा की आड़ू नामक फल का होता है") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
चक्रों के कार्यों की व्याख्या करते हुए [[Special:MyLanguage/Djwal Kul|ज्वल कुल]] कहते हैं: | चक्रों के कार्यों की व्याख्या करते हुए [[Special:MyLanguage/Djwal Kul|ज्वल कुल]] कहते हैं: | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<blockquote>प्रत्येक चक्र का एक विशेष कार्य होता है; हम इन कार्यों पर एक एक कर के विचार करेंगे। हिमालय में रहने वाले गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक पहियेदार चक्र के भंवर की एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिसे पंखुड़ियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। ये पंखुड़ियाँ मनुष्य तक आने वाली भगवान की ऊर्जा के प्रवाह को नियत करती हैं, और भगवान की चेतना के कुछ पहलुओं को संचालित करती हैं, जिन्हें आमतौर पर गुण कहा जाता है। चक्रों के भीतर इन गुणों को बढ़ाया जा सकता है।</blockquote> | <blockquote>प्रत्येक चक्र का एक विशेष कार्य होता है; हम इन कार्यों पर एक एक कर के विचार करेंगे। हिमालय में रहने वाले गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक पहियेदार चक्र के भंवर की एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिसे पंखुड़ियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। ये पंखुड़ियाँ मनुष्य तक आने वाली भगवान की ऊर्जा के प्रवाह को नियत करती हैं, और भगवान की चेतना के कुछ पहलुओं को संचालित करती हैं, जिन्हें आमतौर पर गुण कहा जाता है। चक्रों के भीतर इन गुणों को बढ़ाया जा सकता है।</blockquote> | ||
</div> | |||
<blockquote>मनुष्य के अस्तित्व में सक्रिय चक्र ''निचले आकाशीय शरीर'' में स्थित हैं, और उनकी स्थिति भौतिक शरीर के अंगों के अनुरूप है। ये चक्र शरीर के अंगों को कामकाज के लिए आवश्यक प्राणशक्ति प्रदान करते हैं जो इन्हे उच्च संस्थानों से मिलती है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर, प्लीहा के ऊपर, नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर, गले पर, भौंहों के मध्य और सर के शीर्षस्थल पर स्थित हैं।</blockquote> | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
<blockquote>मनुष्य के अस्तित्व में सक्रिय चक्र ''निचले आकाशीय शरीर'' में स्थित हैं, और उनकी स्थिति भौतिक शरीर के अंगों के अनुरूप है। ये चक्र शरीर के अंगों को कामकाज के लिए आवश्यक प्राणशक्ति प्रदान करते हैं जो इन्हे उच्च संस्थानों से मिलती है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर, प्लीहा के ऊपर, नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर, गले पर, भौंहों के मध्य और सर के शीर्षस्थल पर स्थित हैं।</blockquote> | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<blockquote>भौतिक शरीर में तंत्रिका केंद्रों के अनुरूप इन चक्रों की स्थिति को [[Special:MyLanguage/Fall of man|मनुष्य का पतन]] के युग के दौरान समायोजित किया गया था। परंतु ''उच्च आकाशीय शरीर'' में सात किरणों के बल क्षेत्र के रूप में सात चक्रों की रेखा है; और ये सात [[Special:MyLanguage/Elohim|एलोहिम]] की आवृत्तियों का वितरण चार निचले शरीरों में करने के लिए हैं। एलोहीम को भगवान की सात आत्माओं के रूप में जाना जाता है।<ref>{{THA}}, दूसरी किताब का तीसरा अध्याय.</ref></blockquote> | <blockquote>भौतिक शरीर में तंत्रिका केंद्रों के अनुरूप इन चक्रों की स्थिति को [[Special:MyLanguage/Fall of man|मनुष्य का पतन]] के युग के दौरान समायोजित किया गया था। परंतु ''उच्च आकाशीय शरीर'' में सात किरणों के बल क्षेत्र के रूप में सात चक्रों की रेखा है; और ये सात [[Special:MyLanguage/Elohim|एलोहिम]] की आवृत्तियों का वितरण चार निचले शरीरों में करने के लिए हैं। एलोहीम को भगवान की सात आत्माओं के रूप में जाना जाता है।<ref>{{THA}}, दूसरी किताब का तीसरा अध्याय.</ref></blockquote> | ||
</div> | |||
सात प्रमुख चक्र, उनकी किरणें, संस्कृत नाम और रंग इस प्रकार हैं: | सात प्रमुख चक्र, उनकी किरणें, संस्कृत नाम और रंग इस प्रकार हैं: | ||
Line 77: | Line 83: | ||
|} | |} | ||
The hands, feet, and thymus represent the [[Five secret rays|five secret-ray]] chakras. | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
The hands, feet, and thymus represent the [[Five secret rays|five secret-ray]] chakras. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
== Music and the chakras == | == Music and the chakras == | ||
</div> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left;" | Chakra | ! style="text-align: left;" | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Chakra</span> | ||
! style="text-align: left;" | Corresponding rhythm | ! style="text-align: left;" | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Corresponding rhythm</span> | ||
! style="text-align: left;" | Musical instrument | ! style="text-align: left;" | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Musical instrument</span> | ||
|- | |- | ||
| Base | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Base</span> | ||
| 4/4 | | 4/4 | ||
| drum | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">drum</span> | ||
|- | |- | ||
| Seat of the soul | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Seat of the soul</span> | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
| woodwind | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">woodwind</span> | ||
|- | |- | ||
| Solar plexus | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Solar plexus</span> | ||
| 5/4 | | 5/4 | ||
| organ | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">organ</span> | ||
|- | |- | ||
| Heart | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Heart</span> | ||
| 12/8 (without)<br />3/4 (within) | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">12/8 (without)<br />3/4 (within)</span> | ||
| harp | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">harp</span> | ||
|- | |- | ||
| Throat | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Throat</span> | ||
| | | | ||
| brass | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">brass</span> | ||
|- | |- | ||
| Third eye | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Third eye</span> | ||
| 2/4 | | 2/4 | ||
| piano | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">piano</span> | ||
|- | |- | ||
| Crown | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Crown</span> | ||
| | | | ||
| strings | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">strings</span> | ||
|- | |- | ||
| Secret chamber of the heart | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Secret chamber of the heart</span> | ||
| | | | ||
| harpsichord | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">harpsichord</span> | ||
|- | |- | ||
| Seven chakras | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Seven chakras</span> | ||
| 7/4 | | 7/4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rings of the causal body that form<br />around each succeeding chakra<br />in the course of self-mastery | | <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Rings of the causal body that form<br />around each succeeding chakra<br />in the course of self-mastery</span> | ||
| 12/4 | | 12/4 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
== Geographical chakras == | == Geographical chakras == | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{{main|Geographical chakras}} | {{main|Geographical chakras}} | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
States, nations and continents also have chakras, geographical areas where the energies of the seven rays are anchored and released. | States, nations and continents also have chakras, geographical areas where the energies of the seven rays are anchored and released. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
== For more information == | == For more information == | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{{SEC}}. | {{SEC}}. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{{THA}}. | {{THA}}. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{{LTH}}. | {{LTH}}. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Elizabeth Clare Prophet, ''[https://spiritualbooks.summitlighthouse.org/collections/aura-and-chakras/products/chakra-meditations-and-the-science-of-the-spoken-word Chakra Meditations and the Science of the Spoken Word]'' (audio album). | Elizabeth Clare Prophet, ''[https://spiritualbooks.summitlighthouse.org/collections/aura-and-chakras/products/chakra-meditations-and-the-science-of-the-spoken-word Chakra Meditations and the Science of the Spoken Word]'' (audio album). | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Elizabeth Clare Prophet, ''[https://spiritualbooks.summitlighthouse.org/collections/prayer-and-meditation/products/saint-germains-heart-meditations-i-ii Saint Germain’s Heart Meditations I & II]'' (audio album). | Elizabeth Clare Prophet, ''[https://spiritualbooks.summitlighthouse.org/collections/prayer-and-meditation/products/saint-germains-heart-meditations-i-ii Saint Germain’s Heart Meditations I & II]'' (audio album). | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
For more about music and the chakras: | For more about music and the chakras: | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Elizabeth Clare Prophet, ''[https://spiritualbooks.summitlighthouse.org/products/the-power-of-music-to-create-or-destroy The Power of Music to Create or Destroy]'' (DVD). | Elizabeth Clare Prophet, ''[https://spiritualbooks.summitlighthouse.org/products/the-power-of-music-to-create-or-destroy The Power of Music to Create or Destroy]'' (DVD). | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
== Sources == | == Sources == | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
{{SGA}}. | {{SGA}}. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Elizabeth Clare Prophet, October 7, 1977. | Elizabeth Clare Prophet, October 7, 1977. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Elizabeth Clare Prophet, December 13, 1973. | Elizabeth Clare Prophet, December 13, 1973. | ||
</div> | |||
<references /> | <references /> |
Revision as of 01:11, 30 November 2023

चक्र [संस्कृत में "पहिया," "मण्डल," "चक्कर"] एक शब्द है जिसका उपयोग आकाशीय शरीर में स्थित प्रकाश के केंद्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। चक्र मनुष्य के चार निचले शरीरों में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।
मनुष्य के शरीर में कुल 144 प्रकाश केंद्र हैं - सात किरणों के अनुरूप सात प्रमुख चक्र हैं और पांच गुप्त किरणों के अनुरूप पांच छोटे चक्र हैं।
चक्रों के कार्य
चक्रों के कार्यों की व्याख्या करते हुए ज्वल कुल कहते हैं:
प्रत्येक चक्र का एक विशेष कार्य होता है; हम इन कार्यों पर एक एक कर के विचार करेंगे। हिमालय में रहने वाले गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक पहियेदार चक्र के भंवर की एक निश्चित आवृत्ति होती है, जिसे पंखुड़ियों द्वारा चिह्नित किया जाता है। ये पंखुड़ियाँ मनुष्य तक आने वाली भगवान की ऊर्जा के प्रवाह को नियत करती हैं, और भगवान की चेतना के कुछ पहलुओं को संचालित करती हैं, जिन्हें आमतौर पर गुण कहा जाता है। चक्रों के भीतर इन गुणों को बढ़ाया जा सकता है।
मनुष्य के अस्तित्व में सक्रिय चक्र निचले आकाशीय शरीर में स्थित हैं, और उनकी स्थिति भौतिक शरीर के अंगों के अनुरूप है। ये चक्र शरीर के अंगों को कामकाज के लिए आवश्यक प्राणशक्ति प्रदान करते हैं जो इन्हे उच्च संस्थानों से मिलती है। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर, प्लीहा के ऊपर, नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर, गले पर, भौंहों के मध्य और सर के शीर्षस्थल पर स्थित हैं।
भौतिक शरीर में तंत्रिका केंद्रों के अनुरूप इन चक्रों की स्थिति को मनुष्य का पतन के युग के दौरान समायोजित किया गया था। परंतु उच्च आकाशीय शरीर में सात किरणों के बल क्षेत्र के रूप में सात चक्रों की रेखा है; और ये सात एलोहिम की आवृत्तियों का वितरण चार निचले शरीरों में करने के लिए हैं। एलोहीम को भगवान की सात आत्माओं के रूप में जाना जाता है।[1]
सात प्रमुख चक्र, उनकी किरणें, संस्कृत नाम और रंग इस प्रकार हैं:
किरण | चक्र | संस्कृत नाम | रंग | पंखुड़ियां |
---|---|---|---|---|
प्रथम किरण | गला | विशुद्ध | नीला | 16 |
द्वितीय किरण | सिर का शीर्ष स्थल | सहस्त्रार | पीला | 972 |
तृतीय किरण | ह्रदय | अनाहत | गुलाबी | 12 |
चौथी किरण | रीड की हड्डी का अंतिम छोर | मूलाधार | श्वेत | 4 |
पांचवीं किरण | तीसरी आँख | आज्ञा | हरा | 96 |
छठी किरण | सौर जाल क्षेत्र | मणिपुर | सुनहरा बैंगनी | 10 |
सातवीं किरण | आत्मा का स्थान | स्वाधिष्ठान | बैंगनी | 6 |
आठवीं किरण | हृदय का गुप्त कक्ष | आनंद काण्ड | गुलाबी और सुनहरे रंग बीच का रंग, जैसा की आड़ू नामक फल का होता है | 8 |
The hands, feet, and thymus represent the five secret-ray chakras.
Music and the chakras
Chakra | Corresponding rhythm | Musical instrument |
---|---|---|
Base | 4/4 | drum |
Seat of the soul | 6/8 | woodwind |
Solar plexus | 5/4 | organ |
Heart | 12/8 (without) 3/4 (within) |
harp |
Throat | brass | |
Third eye | 2/4 | piano |
Crown | strings | |
Secret chamber of the heart | harpsichord | |
Seven chakras | 7/4 | |
Rings of the causal body that form around each succeeding chakra in the course of self-mastery |
12/4 |
Geographical chakras
► Main article: Geographical chakras
States, nations and continents also have chakras, geographical areas where the energies of the seven rays are anchored and released.
For more information
Elizabeth Clare Prophet and Patricia R. Spadaro, Your Seven Energy Centers: A Holistic Approach to Physical, Emotional and Spiritual Vitality.
Kuthumi and Djwal Kul, The Human Aura: How to Activate and Energize Your Aura and Chakras.
Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, Lost Teachings on Your Higher Self.
Elizabeth Clare Prophet, Chakra Meditations and the Science of the Spoken Word (audio album).
Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain’s Heart Meditations I & II (audio album).
For more about music and the chakras:
Elizabeth Clare Prophet, The Power of Music to Create or Destroy (DVD).
Sources
Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain On Alchemy: Formulas for Self-Transformation.
Elizabeth Clare Prophet, October 7, 1977.
Elizabeth Clare Prophet, December 13, 1973.
- ↑ Kuthumi and Djwal Kul, The Human Aura: How to Activate and Energize Your Aura and Chakras, दूसरी किताब का तीसरा अध्याय.