Twelve solar hierarchies/pt: Difference between revisions
(Created page with "As Doze Hierarquias Solares podem ser visualizadas nas doze linhas do relógio cósmico. Há 144 mil seres cósmicos trabalhando em cada Hi...") |
(Created page with "Estas doze hierarquias são representadas na Corte do Fogo Sagrado, em Sírio, pelos Special:MyLangu...") |
||
Line 8: | Line 8: | ||
em cada Hierarquia, sendo que cada ser cósmico comanda 144 mil anjos. | em cada Hierarquia, sendo que cada ser cósmico comanda 144 mil anjos. | ||
Estas doze hierarquias são representadas na [[Special:MyLanguage/Court of the Sacred|Corte do Fogo Sagrado]], em [[Special:MyLanguage/Sirius|Sírio]], pelos [[Special:MyLanguage/Four and twenty elders|Vinte e Quatro Anciães]], doze pares de chamas gêmeas, tendo cada par mestria e autoridade sobre uma das doze linhas do Sol em manifestação. Os Vinte e Quatro Anciães indicaram representantes para auxiliar a humanidade a superar a criação humana nos doze pontos e a adquirir mestria em cada linha. Esses representantes trabalham diretamente | |||
sob a direção dos Vinte e Quatro Anciães, os quais, pelo seu lado. concedem as bênçãos das Doze Hierarquias Solares. | |||
It is precisely because these twelve ascended masters and their twin flames (if they are ascended) have manifested their victory over the human creation on the particular line of the clock on which they serve that they have been appointed by the twenty-four elders to assist each one evolving upon earth to attain self-mastery. | It is precisely because these twelve ascended masters and their twin flames (if they are ascended) have manifested their victory over the human creation on the particular line of the clock on which they serve that they have been appointed by the twenty-four elders to assist each one evolving upon earth to attain self-mastery. |
Revision as of 02:24, 6 May 2020
As Doze Hierarquias Solares são doze mandalas de seres cósmicos] que encarnam doze facetas da consciência de Deus e sustentam essas frequências para todo o cosmo. As Hierarquias recebem os nomes dos signos do zodíaco, pois focalizam a sua energia na Terra, por meio das respectivas constelações.
As Doze Hierarquias Solares podem ser visualizadas nas doze linhas do relógio cósmico. Há 144 mil seres cósmicos trabalhando em cada Hierarquia, sendo que cada ser cósmico comanda 144 mil anjos.
Estas doze hierarquias são representadas na Corte do Fogo Sagrado, em Sírio, pelos Vinte e Quatro Anciães, doze pares de chamas gêmeas, tendo cada par mestria e autoridade sobre uma das doze linhas do Sol em manifestação. Os Vinte e Quatro Anciães indicaram representantes para auxiliar a humanidade a superar a criação humana nos doze pontos e a adquirir mestria em cada linha. Esses representantes trabalham diretamente sob a direção dos Vinte e Quatro Anciães, os quais, pelo seu lado. concedem as bênçãos das Doze Hierarquias Solares.
It is precisely because these twelve ascended masters and their twin flames (if they are ascended) have manifested their victory over the human creation on the particular line of the clock on which they serve that they have been appointed by the twenty-four elders to assist each one evolving upon earth to attain self-mastery.
The ascended masters who serve on each line of the clock and the heavenly hosts who serve with these divine appointees are as follows:
The Twelve Solar Hierarchies | ||
---|---|---|
Line of the Clock | Hierarchy | Representatives of the hierarchies to the earth |
12 | Capricorn | The Great Divine Director and the seven archangels |
1 | Aquarius | Saint Germain and the angelic hosts of light |
2 | Pisces | Jesus and the great hosts of ascended masters |
3 | Aries | Helios and the Great Central Sun Magnet |
4 | Taurus | God Obedience and the seven mighty Elohim |
5 | Gemini | El Morya and the legions of Mercury |
6 | Cancer | Serapis Bey and the great seraphim and cherubim |
7 | Leo | The Goddess of Liberty and the Lords of Karma |
8 | Virgo | Lord Lanto and the Lords of Wisdom |
9 | Libra | Mighty Victory and the Lords of Individuality |
10 | Scorpio | Cyclopea and the Lords of Form |
11 | Sagittarius | Lord Maitreya and the Lords of Mind |
Sources
Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Masters and Their Retreats, s.v. “Twelve Solar Hierarchies.”